A magyar gazdaság főbb makroökonómiai jelzőszámai 
  GDP Ipari
termelés
Infláció Termelői árak Fizetési Külker Államházt.  Kisker Kere- Munka-  
ipar mez.gazd mérleg mérleg mérleg forgalom setek bruttó nélk.  
% % % % EURm EURm HUFmd % % %  
    é/é   h/h é/é h/h é/é é/é é/é       h/h é/é é/é    
2024.   '24
Jan       -1,1 -4,0 +0,7 +3,8 -6,8 -26,1 -212,8   +583 +54,4   +0,6   4,5 Jan
Feb +3,5 +1,4 +0,7 +3,7 -4,3   +958,0 +1.652* -1.758,4   +1,1     Feb
Már     +0,8 +3,6         -617,4*         Már
Ápr                               Ápr
Máj                           Máj
Jún                           Jún
Júl                                 Júl
Aug                           Aug
Szept                           Szept
Okt                                 Okt
Nov                           Nov
Dec                           Dec
Jan-   -0,9 +3,7 -5,5 -26,1 +745,2   +583/
+2.234*
-1.704,0/
-2.321,4*
+0,8     Jan-
2023.   '23
Jan -1,1 -1,7 -1,2 -4,5 -4,1 +2,3 +25,7 +33,5 +31,6 -406,0 -403 -143,6   -4,4 +16,1 3,9 Jan
Feb -1,4 -5,3 +0,8 +25,4 +29,0 +27,0 +525 -1.381,5   -9,8 +0,8 4,0 Feb
Már +1,1 -4,3 +0,8 +25,2 +21,7 +5,1 +998 -564,6   -13,2 +16,6 4,0 Már
Ápr -2,2 -2,1 -5,3 +0,7 +24,0 +15,9 -7,2 +928,4 +375 -620,0   -12,7 +15,5 3,9 Ápr
Máj +1,4 -4,5 -0,4 +21,5 +11,2 -1,1 +1.219 -53,6   -12,3 +17,9 3,8 Máj
Jún -0,5 -5,9 +0,3 +20,1 +6,4 -14,6 +1.567 -132,7   -8,2 +16,0 3,8 Jún
Júl -0,2   +2,9 -2,1 +0,3 +17,6 +1,3 -16,0 +469,4 +565 -44,3   -7,6 +15,2 3,9 Júl
Aug -3,5 -7,1 +0,7 +16,4 -2,3 -19,4 +655 -358,4   -7,1 +15,2 4,0 Aug
Szept +1,7 -6,1 +0,4 +12,2 -2,5 -26,7 +1.397 +33,7   -7,4 +14,1 3,9 Szept
Okt +0,4   +0,2 -2,1 -0,1 +9,9 -6,6 -29,2 -561,0 +1.040 -222,7   -6,5 +14,0 4,1 Okt
Nov -2,7 -5,2 0,0 +7,9 -6,6 -30,2 +1.505 -586,7   -5,4 +14,1 4,2 Nov
Dec +0,5 -7,5 -0,3 +5,5 -7,2 -27,3 -271 -519,1   -0,2 +16,4 4,2 Dec
Jan- -0,7 -5,5 +17,6 +7,8 -15,9 +430,9 +9.173 -4.593,4 -7,9 +14,2   Jan-
2022.   '22
Jan +7,7 +7,1 +6,1 +5,0 +7,4 +1,4 +7,9 +22,3 +29,7 -2.324,6 -268 +151,3   +3,7 +14,2 3,7 Jan
Feb +0,5 +5,7 +1,1 +8,3 +22,4 +24,9 -273 -1.585,0   +9,9 +31,1 3,7 Feb
Már +0,3 +4,5 +1,0 +8,5 +25,9 +37,4 -842 -875,7   +17,1 +17,0 3,6 Már
Ápr +6,7 -1,7 +5,0 +1,6 +9,5 +28,8 +45,7 -2.762,8 -559 -326,2   +15,3 +15,1 3,5 Ápr
Máj +1,0 +3,0 +1,7 +10,7 +32,3 +45,4 -317 -101,4   +11,1 +14,9 3,4 Máj
Jún +1,2 +5,1 +1,5 +11,7 +35,0 +48,3 -458 -155,3   +3,8 +15,4 3,4 Jún
Júl +4,1   -1,0 +6,7 +2,3 +13,7 +37,9 +50,7 -4.483,8 -1.352 +255,7   +3,7 +15,3 3,5 Júl
Aug +0,5 +8,2 +1,8 +15,6 +43,4 +52,9 -1.578 -236,2   +1,7 +16,5 3,6 Aug
Szept +2,4 +12,4 +4,1 +20,1 +42,7 +61,0 -812 +181,0   +2,5 +17,5 3,7 Szept
Okt +0,6   -4,5 +5,1 +2,0 +21,1 +41,7 +58,9 -4.524,4 -916 +101,3   +0,7 +18,1 3,7 Okt
Nov +0,4 +1,1 +1,8 +22,5 +37,0 +49,7 -1.453 -876,0   +1,3 +16,7 3,8 Nov
Dec +2,1 +6,9 +1,9 +24,5 +34,9 +41,4 -298 -1.287,0   -4,2 +17,9 3,8 Dec
Jan- +4,6 +6,1 +14,5 +33,7 +49,7 -14.095,6 -9.133 -4.753,4 +5,1 +17,4   Jan-
2021.   '21
Jan -2,0 +7,4 +7,0 +0,3 -1,7 +0,9 +2,7 +6,6 +11,0 +233,5 +933 +198,8   -1,0 +9,2 4,4 Jan
Feb +2,3 +0,7 +0,7 +3,1 +8,1 +16,7 +754 -738,5   -5,5 +9,6 4,4 Feb
Már +1,2 -16,4 +0,7 +3,7 +9,6 +16,1 +817 -604,4   -3,7 +9,2 4,3 Már
Ápr +17,5 -2,5 -58,5 +0,8 +5,1 +9,8 +15,5 -1.162,2 +315 +100,5   +11,8 +10,3 4,2 Ápr
Máj +3,5 -40,1 +0,5 +5,1 +11,3 +17,4 +55 -269,0   +5,7 +8,5 4,1 Máj
Jún -0,8 +17,8 +0,6 +5,3 +11,6 +20,5 +546 -392,0   +5,6 +3,7 4,0 Jún
Júl +6,2   -1,9 +10,2 +0,5 +4,6 +14,8 +21,3 -2.251,6 -175 -99,2   +2,9 +8,1 4,0 Júl
Aug -0,7 +0,7 +0,2 +4,9 +14,4 +24,1 -717 -97,0   +4,3 +9,1 3,9 Aug
Szept -2,6 -2,3 +0,2 +5,5 +14,0 +23,6 -82 -391,3   +5,9 +9,2 3,8 Szept
Okt +7,2   +2,3 -2,4 +1,1 +6,5 +18,5 +26,1 -3.372,6 -421 -630,2   +5,6 +8,7 3,8 Okt
Nov +4,3 +2,4 +0,7 +7,4 +21,6 +27,2 -43 -1.009,1   +4,7 +10,2 3,8 Nov
Dec -2,5 +2,9 +0,3 +7,4 +22,3 +31,0 -358 -1.170,2   +7,0 +9,8 3,8 Dec
Jan- +7,0 +9,5 +5,1 +13,5 +19,3 -6.552,8 +1.623 -5.101,5 +3,6 +8,9   Jan-
2020.   '20
Jan +1,9 -5,8 -5,3 +3,8 +2,7 +0,9 +4,7 +3,8 +3,6 -252,1 +255 +90,4   +7,4 +9,3 3,3 Jan
Feb +0,6 +5,2 +0,3 +4,4 +3,8 +6,1 +1.127 -345,0   +11,4 +9,2 3,4 Feb
Már -13,3 -10,2 +0,2 +3,9 +4,3 +8,0 +333 -577,3   +3,4 +9,2 3,5 Már
Ápr -12,8 -28,3 -36,8 -0,6 +2,4 +3,7 +8,8 -1.373,9 -558 +104,5   -12,8 +8,0 4,3 Ápr
Máj +16,9 -26,9 +0,4 +2,2 +1,7 +7,0 +211 -324,1   -2,1 +9,5 4,8 Máj
Jún +18,3 -11,9 +0,4 +2,9 +3,1 +4,5 +727 -785,5   +0,2 +15,6 4,9 Jún
Júl -4,2   +5,8 -7,9 +1,1 +3,8 +3,4 +4,5 +275,9 +186 -328,0   +1,7 +10,9 4,5 Júl
Aug +7,9 +1,7 0,0 +3,9 +3,6 +6,6 +344 -96,3   -1,3 +9,2 4,3 Aug
Szept +0,9 -1,2 -0,4 +3,4 +5,2 +6,6 +1.188 -9,0   -2,2 +8,9 4,3 Szept
Okt -3,2   +1,9 +1,5 +0,2 +3,0 +5,9 +5,8 -220,9 +920 -333,9   -1,9 +8,9 4,1 Okt
Nov -0,7 +2,1 -0,2 +2,7 +5,5 +7,2 +607 -693,9   -0,5 +8,7 4,1 Nov
Dec -2,5 +2,0 +0,3 +2,7 +6,8 +6,7 +280 -2.250,5   -2,5 +10,6 4,2 Dec
Jan- -4,7 -6,0 +3,3 +4,2 +7,4 -1.570,9 +5.618 -5.548,6 -0,4 +9,8   Jan-
     
2019. +4,9 +5,6 +3,4 +2,1 +5,4 -1.194,9 +4.334 -1.219,0 +6,3 +11,3   2019.
2018. +5,4 +3,5 +2,8 +5,5 +2,7 +215,9 +5.520 -1.445,1 +6,7 +11,3   2018.
2017. +4,5 +4,6 +2.4 +3.3 +5.6 +2.535,9 +8.078 -1.973,9 +5.7 +12.9   2017.
2016. +2,1 +0,9 +0,4 -1,7 -3,8 +5.209,3 +9.725 -848,3 +4,8 +6,2   2016.
2015. +3,8 +7,4 -0,1 -0,9 +0,4 +2.648,1 +8.595 -1.218,6 +5,6 +4,2   2015.
2014. +4,1 +7,7 -0,2 -0,4 -6,1 +1.260,2 +6.274 -825,7 +5,1 +3,0   2014.
2013. +1,9 +1,1 +1,7 +0,7 7,8 +3.570,1 +6.555,1 -932,8   +3.4   2013.
2012. -1,2 -1,8 +5,7 +4.3 +15,4 +1.597,3 +6.654,5 -607,5 -1,9 +4,6   2012.
2011. +1,9 +5,4 +3,9 +4,2 +19,3 +577,4 +7.060,7 -1.734,4 +1,1 +5,2   2011.
2010. +1,1 +10,5 +4,9 +4,5 +16,8 +271,6 +5.524,5 -869,8 -2,3 +1,4   2010.
2009. -6,7 -17,8 +4,2 +4,9 -9,5 -684,6 +3.738,1 -924,8 -5,1 +0,5   2009.
2008. +0,9 0,0 +6,1 5,3 -2,7 -7.750,3 -319,4 -907,1 -1,7 +7,5   2008.
2007. +0,3 +8,1 +8,0 +0,2 +22,2 -7.408,1 -119,7 -1.196,9 -2,9 +8,0   2007.
2006. +4,2 +10,1 +3,9 +6,5 +10,6 -6.670,7 -2.379,1  -2.033,8 +4,4 +8,1   2006.
2005. +4,3 +7,0 +3,6   +0,7 -6.538,0 -2.904,1 -984,4 +5,6 +8,8   2005.
2004. +4,7 +7,4 +6,8 +3,5 -5,4 -7.632,1 -3.846,6 -1435 +5,7 +6,1   2004.
2003. +4,0 +6,4 +4,7 +2,4 +6,1 -6.206,0 -4484,8 -1054 +8,9 +12,0   2003.
2002. +4,7 +2,8 +5,3 -1,8 -0,4 -4.585,6 -3423 -1581 +10,7 +18,3   2002.
2001. +4,1 +4,1 +9,2 +5,2 +4,9 -3.672,4 -3552 -483 +5,4 +18,0   2001.
 2000. +4,7 € 5 045/fő +18,7 +9,8 +11,7 +22,5 -4.538,0  -4 308 -449 +2,0 +13,5   2000.
1999. +3,0 4 477 +10,4 +10,0 +5,1 +2,6 -3.842,0  -2 799 -392 +7,9 +16,1   1999.
1998. +3,9 4 139 +12,6 +14,3 +11,3 +2,8 -3.322,5  -2 406 -632 +12,3 +18,3   1998.
1997. +3,2 3 987 +11,1 +18,3 +20,4 +13,4 -1.864,4  -2 134 -406 -1,6 +22,3   1997.
1996. +0,1 4 433 +3,4 +23,6 +21,8 +28,4 -1.476,1  -2 440 +55 -4,9 +20,4   1996.
1995. +1,5 4 367 +4,6 +28,2 +28,9 +27,1 -1.316,3  -2 599 -192 -8,6 +16,8   1995.
1994. +2,9 4 046 +9,6 +18,8 +11,3 +24,9  -3.911  -3 853 -169 n.a. +24,9   1994.
1993. -0,6 3 745 +4,0 +22,50 +10,8 +18,5  -3.455  -3 623 -148 +3,2 +21,9   1993.
1992. -3,1 3 608 -9,7 +23,0 +12,3 +8,6 +324  -373 -176 +3,7 +25,1   1992.
1991. -11,9 3 228 -18,3 +35,0 +32,6 -0,9 +267 -1 195  -53 -9,8 +30,0   1991.
Forrás: KSH, MNB, PM    
Megjegyzések: - visszamenőleges korrekciók lehetségesek;
                         - Ipari termelés: munkanap-tényezővel kiigazítva; 2017-től víz- és hulladékgazdálkodás nélküli adatok.
                         - Mezőgazdasági termelői árak: 1997-ig Fisher, utána Laspeyres index szerint;
                         - Fizetési mérleg: 2013-tól új nemzetközi szabvány szerinti módszertan - BMP6;
                         - Külker mérleg: 1995-ig vámszabad területek forgalma nélkül; import cif, export fob; 2004-től becsült adat;
                         - Államháztartási mérleg: 1996-ig privatizációs bevételekkel; tárgyév és t-1 év önkormányzatok nélkül; t-1 éves adat zárszámadás előtt;
                         - Kisker: szezonálisan kiigazítva; 1993-ig vendéglátással együtt;1994-től új számítási mód;
                         - Munkanélküliség: 2002 januártól a megelőző három hónap átlaga;
                         - 2002.01.01-től a kisker forgalom nem tartalmazza az autó - és üzemagyag-eladásokat;
                         *előzetes adat, **becsült adat
 
The Hungarian Economy At a Glance  
 
  GDP Industrial production Inflation PPI Current  Trade balance Budget  Retail  sales Gross wages Unemp rate  
Ind. Ag. account balance  
% % % % EURm EURm HUFbn % HUF %  
    y/y   m/m y/y m/m y/y y/y y/y       m/m y/y y/y 3-m avg  
2023   '23
Jan -1.1 -1.7   -5.8 -3.6 +2.3 +25.7 +33.5   -591.7 -346 -143.6   -4.5 +16.1 3.9 Jan
Feb +0.2 -5.1 +0.8 +25.4 +29.0   +606 -1,381.5   -10.1 +0.8 4.0 Feb
Mar +0.4 -4.0 +0.8 +25.2 +21.7   +975 -564.6   -13.1 +16.6 4.0 Mar
Apr -2.2 -2.6 -6.1 +0.7 +24.0 +15.9   +689.9 +407 -620.0   -12.7 +15.5 3.9 Apr
May +1.9 -4.5 -0.4 +21.5 +11.2   +1,153 -56.5   -12.3 +17.9 3.8 May
Jun -0.7 -6.1 +0.3 +20.1 +6.4   +1,568 -132.7   -8.3 +16.0 3.8 Jun
Jul     +2.8 -2.5 +0.3 +17.6 +1.3   -141.8   +559 -44.3   -7.6 +15.2 3.9 Jul
Aug   -2.4* -6.1* +0,7 +16.4 -2.3     +708* -358.4   -7.1   4.0 Aug
Sept                   +33.7*         Sept
Oct                                   Oct
Nov                             Nov
Dec                             Dec
Jan- -1.7 -4.5/-4.6* +22.0 +14.6   -43.6 +98.2 +4,922/
+5,630*
-3,298.7/
-3,264.9*
-9.6 +13.9    
2022   '22
Jan +8.0 +7.2 +6.0 +3.6 +7.6 +1.4 +7.9 +22.3   -2,153.1 -268 +151.3   +3.7 +14.2 3.7 Jan
Feb +1.8 +5.7 +1.1 +8.3 +22.4   -273 -1,585.0   +9.9 +31.1 3.7 Feb
Mar -0.8 +4.6 +1.0 +8.5 +25.9   -842 -875.7   +17.1 +17.0 3.6 Mar
Apr +6.5 -0.8 +5.2 +1.6 +9.5 +28.8   -2,609.2 -559 -326.2   +15.3 +15.1 3.5 Apr
May +0.3 +3.4 +1.7 +10.7 +32.3   -317 -101.4   +11.1 +14.9 3.4 May
Jun +0.8 +5.0 +1.5 +11.7 +35.0   -458 -155.3   +3.8 +15.4 3.4 Jun
Jul +3.8   +0.3 +6.3 +2.3 +13.7 +37.9   -4,633.6 -1,352 +255.7   +3.7 +15.3 3.5 Jul
Aug   +0.3 +9.5 +1.8 +15.6 +43.4   -1,5878 -236.2   +1.7 +16.5 3.6 Aug
Sept   +1.5 +12.5 +4.1 +20.1 +42.7   -812 +181.0   +2.5 +17.5 3.7 Sept
Oct +0.8     -4.0 +5.4 +2.0 +21.1 +41.7   -4,500.6 -916 +101.3   +0.6 +18.1 3.7 Oct
Nov   -0.7 +1.5 +1.8 +22.5 +37.0   -1,453 -876,0   +0.6 +16.7 3.8 Nov
Dec   +3.9 +6.7 +1.9 +24.5 +34.9   -298 -1,287.0   -4.1 +17.9 3.8 Dec
Jan- +4.6 +6.1 +14.5 +33.7   -13,896.5 -9,133 -4,753.4 +5.1 +17.4    
2021   '21
Jan -2.0 +7.5 +7.1 +0.1 -2.7 +0.9 +2.7 +6.6   +239.9 +933 +198.8   -1.0 +9.2 4.4 Jan
Feb +3.7 +3.9 +0.7 +3.1 +8.1   +754 -738.5   -5.5 +9.6 4.4 Feb
Mar +0.2 +16.0 +0.7 +3.7 +9.6   +817 -604.4   -3.6 +9.2 4.3 Mar
Apr +17.6 -1.9 +59.3 +0.8 +5.1 +9.8   -1,153.7 +315 +100.5   +11.8 +10.3 4.2 Apr
May +2.6 +40.2 +0.5 +5.1 +11.3   +55 -269,0   +5.7 +8.5 4.1 May
Jun -0.7 +18.3 +0.6 +5.3 +11.6   +546 -392.0   +5.6 +3.7 4.0 Jun
Jul +6.3   -0.8 +9.9 +0.5 +4.6 +14.8   -2,239.6 -175 -99.2   +2.9 +8.1 4.0 Jul
Aug   -2.7 +0.2 +0.2 +4.9 +14.4   -717 -97.0   +4.3 +9.1 3.9 Aug
Sept   -0.9 -2.0 +0.2 +5.5 +14.0   -82 -391.3   +5.9 +9.2 3.8 Sept
Oct +7.4     +2.0 -2.7 +1.1 +6.5 +18.5   -3,354.8 -421 -630,2   +5.6 +8.7 3.8 Oct
Nov   +3.2 +2.1 +0.7 +7.4 +21.6   -43 -1,009.1   +4.7 +10.2 3.8 Nov
Dec   -0.8 +4.5 +0.3 +7.4 +22.3   -358 -1,170.2   +7.0 +9.8 3.8 Dec
Jan- +7.2 +9.5 +5.1 +13.5   -6,508.2 +1,623 -5,101.5 +3.6 +8.9    
2020   '20
Jan +1.9 -5.8 -5.2 +5.6 +2.9 +0.9 +4.7 +3.8   -247.3 +255 +90.4   +7.4 +9.3 3.3 Jan
Feb -1.8 +2.1 +0.3 +4.4 +3.8   +1,127 +345.0   +11.4 +9.2 3.4 Feb
Mar -10.3 -10.0 +0.2 +3.9 +4.3   +333 -577.3   +3.4 +9.2 3.5 Mar
Apr -12.8 -29.1 -36.7 -0.6 +2.4 +3.7   -1,368.1 -558 +104.5   -12.8 +8.0 4.3 Apr
May +17.0 -27.7 +0.4 +2.2 +1.7   +211 -324.1   -2.1 +9.5 4.8 May
Jun +17.6 -11.8 +0.4 +2.9 +3.1   +727 -785.5   +0.2 +15.6 4.9 Jun
Jul -4.2   +6.8 -7.3 +1.1 +3.8 +3.4   +286.3 +186 -328.0   +1.7 +10.9 4.5 Jul
Aug   +6.5 +0.2 0.0 +3.9 +3.6   +344 -96.3   -1.3 +9.2 4.3 Aug
Sept   +1.5 -1.1 -0.4 +3.4 +5.2   +1,188 -9.0   -2.2 +8.9 4.3 Sept
Oct -3.2     +2.4 +2.0 +0.2 +3.0 +5.9   -214,4 +920 -333.9   -1.9 +8.9 4.1 Oct
Nov   -1.4 +1.9 -0.2 +2.7 +5.5   +607 -693.9   -0.5 +8.7 4.1 Nov
Dec   -2.6 +2.8 +0.3 +2.7 +6.8   +280 -2,250.5   -2.5 +10.6 4.2 Dec
Jan- -4.7 -6.0 +3.3 +4.2   -1,543.4 +5,618 -5,548.6 -0.4 +9.8    
2019   '19
Jan +5.3 +5.1 +5.0 -0.9 +5.2 +0.3 +2.7 +3.8   -17.9 +352 +244.5   +5.8 +10.6 3.4 Jan
Feb -0.5 +6.3 +0.6 +3.1 +2.7   +737 -177.2   +9.2 +12.0 3.5 Feb
Mar +1.7 +8.3 +0.7 +3.7 +2.7   +576 -209.3   +6.9 +10.2 3.5 Mar
Apr +5.0 -0.2 +6.1 +0.9 +3.9 +4.1   +254.0 +186 +102.9   +7.3 +9.1 3.4 Apr
May +2.5 +6.8 +0.7 +3.9 +2.7   +595 -137.4   +3.0 +11.1 3.3 May
Jun -3.4 +4.2 -0.2 +3.4 +0.1   +510 -213.6   +5.3 +10.6 3.2 Jun
Jul +4.8   +1.8 +9.2 +0.2 +3.3 +0.3   -565.5 +78 +37.2   +6.3 +10.7 3.2 Jul
Aug   -1.5 +3.1 -0.1 +3.1 +0.9   +15 -158.0   +5.6 +11.5 3.2 Aug
Sept   +3.0 +9.6 +0.1 +2.8 +2.2   +477 +207.2   +6.0 +11.5 3.2 Sept
Oct +4.4     -0.8 +5.8 +0.6 +2.9 +1.5   -865.4 +380 -271.8   +6.2 +11.6 3.1 Oct
Nov   -1.3 +5.2 +0.1 +3.4 +2.1   +329 -190.9   +8.0 +13.8 3.1 Nov
Dec   -3.4 -3.5 +0.3 +4.0 +2.4   +99 -452.7   +6.1 +13.1 2.9 Dec
Jan- +4.9 +5.6 +3.4 +2.1   -1,194.9 +4,334 -1,219.0 +6.3 +10.9    
     
2018 +5.4 +3.5 +2.8 +5.5 +2.7 +215.9 +5,520 -1,445.1 +6.7 +11.3   2018
2017 +4.5 +4.6 +2.4 +3.3 +5.6 +2,535.9 +8,078 -1,973.9 +5.7 +12.9   2017
2016 +2.1 +0.9 +0.4 -1.7 -3.8 +5,209.3 +9,725 -848.3 +4.8 +6.2   2016
2015 +3.8 +7.4 -0.1 -0.9 +0.4 +2,648.1 +8,595 -1,218.6 +5.6 +4.2   2015
2014 +4.1 +7.7 -0.2 -0.4 -6.1 +1,260.2 +6,274 -825.7 +5.1 +3.0   2014
2013 +1.9 +1.1 +1.7 +0.7 -7.8 +3,570.1 +6,555.1 -932.8   +3.4   2013
2012 -1.2 -1.8 +5.7 +4.3 +15.4 +1,597.3 +6,654.5 -607.5 -2.0 +4.6   2012
2011 +1.9 +5.4 +3.9 +4.2 +19.3 +577.4 +7,060.7 -1,734.4 +1.1 +5.2   2011
2010 +1.1 +10.5 +4.9 +4.5 +16.8 +271.6 +5,524.5 -869.8 -2.3 +1.4   2010
2009 -6.7 -17.8 +4.2 4.9 -9.5 -684.6 +3,738.1 -924.8 -5.1 +0.5   2009
2008 +0.9 0.0 +6.1 +5.3 -2.7 -7,750.3 -319.4 -907.1 -1.7 +7.5   2008
2007 +0.3 8.1 8.0 0.2 22.2 -7,408.1 -119.7 -1,291.4 -2.9 8.0   2007
2006 +4.2 10.1 3.9 6.5 10.6 -6,670.7 -2,379.1 -2,033.8 4.4 8.1   2006
2005 +4.3 7.0 3.6   0.7 -6,538.0 -2,904.1 -984.4 5.6 8.8   2005
2004 +4.7 7.4 6.8 3.5 -5.4 -7,632.1 -3,846.6 -1,435 5.7 6.1   2004
2003 +4.0 6.4 4.7 2.4 6.1 -6,206.0 -4484.8 -1054 8.9 12.0   2003
2002 +4.7 2.6 5.3 -1.8 -0.4 -4,585.6 -3423 -1581 10.7 18.3   2002
2001 +4.1 4.1 9.2 5.2 4.9 -3,672.4 -3552 -483 5.4 18.0   2001
2000 +4.7 € 5 045 p.c. 18.3 9.8 11.7 22.5 -4,538.0  -4 308 -449 2.0 13.5   2000
1999 +3.0 4 477 10.4 10.0 5.1 2.6 -3,842.0  -2 799 -392 7.9 16.1   1999
1998 +3.9 4 139 12.6 14.3 11.3 2.8 -3,322.5  -2 406 -632 12.3 18.3   1998
1997 +3.2 3 987 11.1 18.3 20.4 13.4 -1,864.4  -2 134 -406 -1.6 22.3   1997
1996 +0.1 4 433 3.4 23.6 21.8 28.4 -1,476.1  -2 440 55 -4.9 20.4   1996
1995 +1.5 4 367 4.6 28.2 28.9 27.1 -1,316.3  -2 599 -192 -8.6 16.8   1995
1994 +2.9 4 046 9.6 18.8 11.3 24.9 -3,911  -3 853 -169 n.a. 24.9   1994
1993 -0.6 3 745 4.0 22.5 10.8 18.5  -3 455  -3 623 -148 3.2 21.9   1993
1992 -3.1 3 608 -9.7 23.0 12.3 8.6 +324  -373 -176 -3.7 25.1   1992
1991 -11.9 3 228 -18.3 35.0 32.6 -0.9 +267 -1 195  -53 -9.8 30.0   1991
Sources: Central Statistical Office, National Bank of Hungary, Ministry of Finance      
Notes: - adjustment of previous data is possible;
            - Industrial output: seasonally and working day adjusted;
            - Agricultural producer prices: Laspeyres index from 1997, Fischer formula before;
            - Current account: Balance of Payments and International Investment Position Manual 6th - BMP6 figures from 2013;
            - Trade balance: including customs free industrial zones from 1996; imports cif, exports fob; estimated data from 2004;
            - State budget: excluding privatization revenues from 1997; year t and t-1 excluding local governments; year t-1 before Final Settlement Act;
            - Retail sales: seasonally adjusted; excluding catering from 1994; break in series in 1994;
            - Unemployment: average of the previous 3 months from Jan 2002;
            - Retail sales do not contain car and fuel sales from Jan 2002;
            * preliminary figures, **estimated figures.